Find the right fit for your Kottonology garments.
Our collections include both classic everyday fits and premium heavyweight styles across T-shirts, sweatshirts, hoodies and joggers.
All measurements are shown in centimetres unless otherwise stated.
Men’s/Women’s T-Shirts
| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 68 cm |
| Body Length | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
| Sleeve Length | 20 cm | 21 cm | 22.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm |
| To Fit Chest Size | 32/34 in | 34/36 in | 36/38 in | 38/40 in | 41/43 in | 43/45 in | 46/47 in |
Men’s/Women’s Sweatshirts
| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 62 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
| Half Chest | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sleeve Length | 57.5 cm | 59.5 cm | 63 cm | 65.5 cm | 67.5 cm | 68 cm | 68.5 cm |
| To Fit Chest Size | 40 in | 42 in | 43.5 in | 46.5 in | 49 in | 51 in | 54.5 in |
Men’s/Women’s Hoodies
| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| Half Chest | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sleeve Length | 58.5 cm | 60.5 cm | 64.5 cm | 66.5 cm | 68.5 cm | 69 cm | 69.5 cm |
Men’s/Women’s Joggers
| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
| Thigh | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33.5 cm | 35 cm | 36.5 cm |
| Leg Length | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm |
| To Fit Waist Size | 26 in | 27 in | 28 in | 30 in | 33 in | 35 in | 38 in |
Kids’ T-Shirts
| Sizes | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
| Body Length | 43 cm | 47 cm | 52 cm | 59 cm | 66 cm |
| Sleeve Length | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 19 cm |
| To Fit Height | 98–104 cm | 110–116 cm | 122–128 cm | 134–146 cm | 152–158 cm |
Kids’ Sweatshirts
| Sizes | 3–4 Y | 5–6 Y | 7–8 Y | 9–11 Y | 12–14 Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm |
| Body Length | 43 cm | 46 cm | 52 cm | 59 cm | 66 cm |
| Sleeve Length | 32 cm | 37.5 cm | 43.5 cm | 50.5 cm | 57.5 cm |
| To Fit Height | 98–104 cm | 110–116 cm | 122–128 cm | 134–146 cm | 152–162 cm |
Kids’ Hoodies
| Sizes | 3–4 Y | 5–6 Y | 7–8 Y | 9–11 Y | 12–14 Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm |
| Body Length | 43 cm | 46 cm | 52 cm | 59 cm | 66 cm |
| Sleeve Length | 32 cm | 37.5 cm | 43.5 cm | 50.5 cm | 57.5 cm |
| To Fit Height | 98–104 cm | 110–116 cm | 122–128 cm | 134–146 cm | 152–162 cm |
Baby Sizes
| Sizes | 0–3 months | 3–6 months | 6–12 months | 12–18 months |
|---|
If you are between sizes, we generally recommend sizing up for a more relaxed fit.
Need help? Email us at contact@kottonology.com
Ask about Men’s CORE Organic Cotton Sweatshirt – Natural Oat







